月払い
- 公式参考価格$100 USD / 月税金は購入手続き時にご確認ください。 最終確認成功日時 公式価格と利用条件
各地域の公式ストア価格です。Web購入の料金は別に表示しています。
Appleの公開情報には支払い周期や商品IDが記載されていません。ChatGPT Plusなど、一つのプラン名で複数の価格が掲載される場合があります。当サイトは異なる掲載価格をすべて保持し、月額・年額と決めつけたり、最安のサブスクリプションとして順位付けしたりしません。ストア価格はウェブの価格と異なる場合があります。契約前にアプリ内で支払い周期、購入資格、最終的な支払額をご確認ください。
旧プランの記録です。現在のProプランは別に掲載しています。価格と確認日は最後に一致した情報を保持しています。 公式の説明
確認済みのウェブ価格と支払い周期を見る| 国・地域 | このプラン名で掲載されている価格 | 最終確認成功日時 | 公式情報源 |
|---|---|---|---|
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 123.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | €102.99 EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | AED 384.99 AED 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 119.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 119.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | £88.90 GBP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₪309.90 ILS 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₹ 10,699 INR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | Rp 1,889juta IDR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 119,00 USD USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 111.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 121.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | EGP 5,399.99 EGP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $154.99 AUD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $104.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | € 102,99 EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 114.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 54,990.00₸ KZT 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | QAR 364.99 QAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $152.99 CAD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 118,99 $US USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 115.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 117,99 $US USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 84,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $ 364.900,00 COP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | SAR 429.99 SAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 115.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | S$ 137.98 SGD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 114.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | CHF 83.00 CHF 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 1 120,00 kr SEK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ฿3,350.00 THB 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 304,900.00 TZS TZS 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 2 490,00 Kč CZK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $102.990 CLP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 789,00 kr DKK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₺5.299,99 TRY 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₦ 144,900.00 NGN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $190.00 NZD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 112.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 1.190,00 kr NOK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $109.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | Rs 27,999.00 PKR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 119.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | HUF40,490.00 HUF 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₱ 6,490.00 PHP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | R$ 524,90 BRL 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 2.849.000đ VND 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | S/ 394.90 PEN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 439,00 zł PLN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | RM419.90 MYR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $1,989.00 MXN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 119.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 84,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 519,99 lei RON 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₩159,000 KRW 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $3,300.00 TWD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | R1,839.00 ZAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ¥16,800 JPY 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
更新に失敗した場合や掲載内容が曖昧な場合は、最後に確認できた掲載価格と確認日時を保持します。価格の掲載は、購入できることを保証するものではありません。
Appleの公式ディレクトリの全ストア地域を確認対象とし、失敗したリクエストも再試行します。未確認は無料やサービス非対応を意味しません。
ベラルーシ · 中国 · 中華人民共和国香港特別行政区 · 中華人民共和国マカオ特別行政区 · ロシア · ベネズエラ
ウェブサイトからの購入。旧利用枠のプラン。保存された価格は現在のProプランを表しません。ChatGPTのサブスクリプションにはCodexを含み、API利用料は別途請求。
この支払い周期の公式価格は、当サイトのデータではまだ確認できていません。サービス提供元がその支払い周期を提供していないという意味ではありません。
同じ名称のプラン区分と支払い周期で比較してください。地域が特定されていない参考価格は、お住まいの地域の価格、税金、購入資格を示すものではありません。利用上限の異なる区分は分けて表示します。このページは、固定のメッセージ数や無制限の利用を保証しません。
APIの従量課金、無料体験、初回限定キャンペーンは、この価格比較の対象外です。契約前にリンク先の公式条件を開き、現在含まれる機能、利用上限、解約方法、購入資格をご確認ください。
すべての ChatGPT / Codex プランを比較 · 価格の確認方法ほかの国の価格が安くても、その国で購入できるとは限りません。居住地や支払い方法、プランの提供地域などの条件があります。
プランや利用量の区分を分けて比較しています。年払いは実際の年間請求額を表示し、キャンペーン価格や別途購入するAPI利用料は含めていません。
税金や通貨換算によって合計額は変わる場合があります。支払い前に公式サイトで最新の価格と条件を確認してください。