ChatGPT Plus 国別料金比較
各地域の公式ストア価格です。Web購入の料金は別に表示しています。
各地域の掲載価格と、未記載の支払い周期
Appleの公開情報には支払い周期や商品IDが記載されていません。ChatGPT Plusなど、一つのプラン名で複数の価格が掲載される場合があります。当サイトは異なる掲載価格をすべて保持し、月額・年額と決めつけたり、最安のサブスクリプションとして順位付けしたりしません。ストア価格はウェブの価格と異なる場合があります。契約前にアプリ内で支払い周期、購入資格、最終的な支払額をご確認ください。
確認済みのウェブ価格と支払い周期を見る確認済みのすべてのApp Store地域
| 国・地域 | このプラン名で掲載されている価格 | 最終確認成功日時 | 公式情報源 |
|---|---|---|---|
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | €22.99 EUR €229.00 EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | AED 79.99 AED AED 799.99 AED 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | £19.99 GBP £200.00 GBP 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | ₪69.90 ILS ₪699.90 ILS 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₹ 1,999 INR ₹ 19,900 INR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | Rp 349ribu IDR Rp 3,499juta IDR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 USD USD 250,00 USD USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | EGP 999.99 EGP EGP 9,999.99 EGP 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $29.99 AUD $300.00 AUD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | € 22,99 EUR € 229,00 EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 9,990.00₸ KZT 99,990.00₸ KZT 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | QAR 69.99 QAR QAR 699.99 QAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $24.99 CAD $249.00 CAD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 $US USD 250,00 $US USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 19,99 $US USD 250,00 $US USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $ 99.900,00 COP $ 999.900,00 COP 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | SAR 89.99 SAR SAR 899.99 SAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | S$ 29.98 SGD S$ 299.98 SGD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | CHF 20.00 CHF CHF 200.00 CHF 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 249,00 kr SEK 2 495,00 kr SEK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ฿699.00 THB ฿6,990.00 THB 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 49,900.00 TZS TZS 599,900.00 TZS TZS 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 499,00 Kč CZK 4 990,00 Kč CZK 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.990 CLP $229.990 CLP 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 179,00 kr DKK 1.799,00 kr DKK 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₺999,99 TRY ₺9.999,99 TRY 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₦ 31,500.00 NGN ₦ 299,900.00 NGN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $39.99 NZD $400.00 NZD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 249,00 kr NOK 2.490,00 kr NOK 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | Rs 4,900.00 PKR Rs 49,900.00 PKR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | HUF8,990.00 HUF HUF89,990.00 HUF 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | ₱ 999.00 PHP ₱ 9,990.00 PHP 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | R$ 99,90 BRL R$ 999,90 BRL 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 19,99 € EUR 199,99 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 499.000đ VND 4.999.000đ VND 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | S/ 79.90 PEN S/ 899.90 PEN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 99,99 zł PLN 999,99 zł PLN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | RM99.90 MYR RM999.90 MYR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $399.00 MXN $3,999.00 MXN 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 19,99 € EUR 200,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 99,99 lei RON 999,99 lei RON 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ₩29,000 KRW ₩299,000 KRW 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | $690.00 TWD $6,990.00 TWD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | R399.99 ZAR R3,999.99 ZAR 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | ¥3,000 JPY ¥30,000 JPY 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 支払い周期は未記載 | 前回確認できたデータを保持 | App Store |
更新に失敗した場合や掲載内容が曖昧な場合は、最後に確認できた掲載価格と確認日時を保持します。価格の掲載は、購入できることを保証するものではありません。
ストアの対象地域と確認待ち
Appleの公式ディレクトリの全ストア地域を確認対象とし、失敗したリクエストも再試行します。未確認は無料やサービス非対応を意味しません。
ベラルーシ · 中国 · 中華人民共和国香港特別行政区 · 中華人民共和国マカオ特別行政区 · ロシア · ベネズエラ
価格の要点
- 米国の公式ウェブサイト価格は?
- $20 USD / 月. 最終確認成功日時: 2026-09-26T07:24:23.721Z. [1]
- 地域を特定しない公式参考価格は?
- $20 USD / 月. 現地価格の確認ではありません. 最終確認成功日時: 2026-11-12T01:00:09.834Z. [1]
- この比較で最安の地域は?
- この購入チャネルと請求周期の比較可能な現地価格は未確認です。
- このApp Store掲載価格で最安の月額料金を判断できますか?
- 169のストア地域に338件の掲載価格がありますが、支払い周期は未記載です。月払い・年払いの最安ランキングには使用しません。
- 表示価格の確認期間は?
- 2026-11-09T02:01:03.924Z — 2026-11-12T02:59:09.640Z. 失敗や延期の場合は前回の確認済み価格と日時を保持します。
ChatGPT Plus: 支払い周期と確認済みの価格
ウェブサイトからの購入。個人向け有料サブスクリプション。ChatGPTのサブスクリプションにはCodexを含み、API利用料は別途請求。
年払い
この支払い周期の公式価格は、当サイトのデータではまだ確認できていません。サービス提供元がその支払い周期を提供していないという意味ではありません。
価格情報の使い方
同じ名称のプラン区分と支払い周期で比較してください。地域が特定されていない参考価格は、お住まいの地域の価格、税金、購入資格を示すものではありません。利用上限の異なる区分は分けて表示します。このページは、固定のメッセージ数や無制限の利用を保証しません。
APIの従量課金、無料体験、初回限定キャンペーンは、この価格比較の対象外です。契約前にリンク先の公式条件を開き、現在含まれる機能、利用上限、解約方法、購入資格をご確認ください。
すべての ChatGPT / Codex プランを比較 · 価格の確認方法現地での購入条件を確認
ほかの国の価格が安くても、その国で購入できるとは限りません。居住地や支払い方法、プランの提供地域などの条件があります。
同じ請求周期で比較
プランや利用量の区分を分けて比較しています。年払いは実際の年間請求額を表示し、キャンペーン価格や別途購入するAPI利用料は含めていません。
最終的な価格は購入画面で確認
税金や通貨換算によって合計額は変わる場合があります。支払い前に公式サイトで最新の価格と条件を確認してください。