按月付费
- 官方参考价$100 USD / 月税费以结账页为准。 最近成功核验 官方价格与条款
官方各地区商店标价,网页价格单独展示。
Apple 的这些公开条目未注明账期或商品编号;部分套餐(例如 ChatGPT Plus)在同一名称下列出多条价格。本站保留所有不同标价,不将其标为月费或年费,也不据此排名最低订阅价。商店价格可能与网页不同;请在应用内确认账期、购买资格和最终金额。
历史套餐记录。当前 Pro 套餐单独列出;此处价格与核验日期保留自最近一次匹配的证据。 官方说明
查看已核验的网页价格与账期| 国家 / 地区 | 该套餐名称下的商店标价 | 最近成功核验 | 官方来源 |
|---|---|---|---|
| # | USD 119.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | AED 384.99 AED 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $104.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | EGP 5,399.99 EGP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | €102.99 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $154.99 AUD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 119.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | Rs 27,999.00 PKR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $109.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R$ 524,90 BRL 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 123.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 439,00 zł PLN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 789,00 kr DKK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₱ 6,490.00 PHP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $ 364.900,00 COP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 54,990.00₸ KZT 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₩159,000 KRW 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | € 102,99 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 84,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $152.99 CAD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 114.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 2 490,00 Kč CZK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 114.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 118,99 $US USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | QAR 364.99 QAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 117,99 $US USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 115.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 519,99 lei RON 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | RM419.90 MYR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S/ 394.90 PEN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 119.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $1,989.00 MXN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R1,839.00 ZAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 112.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₦ 144,900.00 NGN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 1.190,00 kr NOK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ¥16,800 JPY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 1 120,00 kr SEK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | CHF 83.00 CHF 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | SAR 429.99 SAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 109.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $3,300.00 TWD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ฿3,350.00 THB 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 304,900.00 TZS TZS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₺5.299,99 TRY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 117.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 119,00 USD USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 121.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 111.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S$ 137.98 SGD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $190.00 NZD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | HUF40,490.00 HUF 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 119.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₪309.90 ILS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 102,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₹ 10,699 INR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | Rp 1,889juta IDR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | £88.90 GBP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 2.849.000đ VND 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 115.99 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $102.990 CLP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 100.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 84,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
更新失败或条目存在歧义时,保留上次有效数据与成功核验时间。列出价格不代表一定可购买。
网页购买渠道。历史用量档位;保留价格不代表当前 Pro 套餐。ChatGPT 订阅包含 Codex,API 用量单独计费。
本站尚未核验到这一账期的官方报价,不代表厂商一定不提供该账期。
请比较名称相同的档位和付费周期。未绑定地区的参考价不能证明你所在地区的售价、税费或购买资格。不同用量档位分别列出,本页不承诺固定消息数量或无限用量。
本比价不包含 API 按量费用、试用和新客优惠。订阅前请打开官方条款,核对当前包含内容、用量限制、取消方式及购买资格。
查看全部 ChatGPT / Codex 套餐 · 价格核验方法其他国家的标价更低,不代表你一定能购买。居住地区、付款方式和套餐可用范围均可能影响资格。
不同套餐和用量档位分别比较。年付显示实际全年付款额,不包含新客促销或另行购买的 API 用量。
税费和银行卡汇率可能影响总价。付款前请访问官方来源,确认当前价格与条件。