按月付费
- 官方参考价$200 USD / 月税费以结账页为准。 最近成功核验 官方价格与条款
官方各地区商店标价,网页价格单独展示。
Apple 的这些公开条目未注明账期或商品编号;部分套餐(例如 ChatGPT Plus)在同一名称下列出多条价格。本站保留所有不同标价,不将其标为月费或年费,也不据此排名最低订阅价。商店价格可能与网页不同;请在应用内确认账期、购买资格和最终金额。
历史套餐记录。当前 Pro 200 已恢复提供,用量条款有变化,本站单独列出。此处保留原核验日期;现有订阅权益请核对官方条款。 官方说明
查看已核验的网页价格与账期| 国家 / 地区 | 该套餐名称下的商店标价 | 最近成功核验 | 官方来源 |
|---|---|---|---|
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | AED 799.99 AED 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | EGP 9,999.99 EGP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | €229.00 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $300.00 AUD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | Rs 49,900.00 PKR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R$ 999,90 BRL 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 199,99 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 999,99 zł PLN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 1.799,00 kr DKK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₱ 9,990.00 PHP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $ 999.900,00 COP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 99,990.00₸ KZT 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₩299,000 KRW 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | € 229,00 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 200,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $249.00 CAD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 4 990,00 Kč CZK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 250,00 $US USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | QAR 699.99 QAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 250,00 $US USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 999,99 lei RON 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | RM999.90 MYR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S/ 799.90 PEN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $3,999.00 MXN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R3,999.99 ZAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₦ 299,900.00 NGN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 2.490,00 kr NOK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ¥30,000 JPY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 2 495,00 kr SEK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | CHF 200.00 CHF 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | SAR 899.99 SAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $6,990.00 TWD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ฿6,990.00 THB 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 599,900.00 TZS TZS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₺9.999,99 TRY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 250,00 USD USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S$ 299.98 SGD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $400.00 NZD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | HUF89,990.00 HUF 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₪699.90 ILS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₹ 19,900 INR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | Rp 3,499juta IDR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | £200.00 GBP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 4.999.000đ VND 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $199.990 CLP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
更新失败或条目存在歧义时,保留上次有效数据与成功核验时间。列出价格不代表一定可购买。
网页购买渠道。历史用量档位;保留价格不代表当前 Pro 套餐。ChatGPT 订阅包含 Codex,API 用量单独计费。
本站尚未核验到这一账期的官方报价,不代表厂商一定不提供该账期。
请比较名称相同的档位和付费周期。未绑定地区的参考价不能证明你所在地区的售价、税费或购买资格。不同用量档位分别列出,本页不承诺固定消息数量或无限用量。
本比价不包含 API 按量费用、试用和新客优惠。订阅前请打开官方条款,核对当前包含内容、用量限制、取消方式及购买资格。
查看全部 ChatGPT / Codex 套餐 · 价格核验方法其他国家的标价更低,不代表你一定能购买。居住地区、付款方式和套餐可用范围均可能影响资格。
不同套餐和用量档位分别比较。年付显示实际全年付款额,不包含新客促销或另行购买的 API 用量。
税费和银行卡汇率可能影响总价。付款前请访问官方来源,确认当前价格与条件。