ChatGPT Plus 各国价格对比
购买渠道
官方各地区商店标价,网页价格单独展示。
加拿大$24.99 CAD · $249.00 CAD账期未注明
选择国家 · 拖动移动
已核验 App Store 标价暂无已核验当地价格
各地真实商店标价,账期缺失明确说明
Apple 的这些公开条目未注明账期或商品编号;部分套餐(例如 ChatGPT Plus)在同一名称下列出多条价格。本站保留所有不同标价,不将其标为月费或年费,也不据此排名最低订阅价。商店价格可能与网页不同;请在应用内确认账期、购买资格和最终金额。
查看已核验的网页价格与账期全部已核验 App Store 地区
原币标价 · 不推测账期
| 国家 / 地区 | 该套餐名称下的商店标价 | 最近成功核验 | 官方来源 |
|---|---|---|---|
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | AED 79.99 AED AED 799.99 AED 账期未注明 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | EGP 999.99 EGP EGP 9,999.99 EGP 账期未注明 | App Store | |
| # | €22.99 EUR €229.00 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | $29.99 AUD $300.00 AUD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | Rs 4,900.00 PKR Rs 49,900.00 PKR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R$ 99,90 BRL R$ 999,90 BRL 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 19,99 € EUR 199,99 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 99,99 zł PLN 999,99 zł PLN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 179,00 kr DKK 1.799,00 kr DKK 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | ₱ 999.00 PHP ₱ 9,990.00 PHP 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | $ 99.900,00 COP $ 999.900,00 COP 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 9,990.00₸ KZT 99,990.00₸ KZT 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₩29,000 KRW ₩299,000 KRW 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | € 22,99 EUR € 229,00 EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 19,99 € EUR 200,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $24.99 CAD $249.00 CAD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 499,00 Kč CZK 4 990,00 Kč CZK 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 $US USD 250,00 $US USD 账期未注明 | App Store | |
| # | QAR 69.99 QAR QAR 699.99 QAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 19,99 $US USD 250,00 $US USD 账期未注明 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 99,99 lei RON 999,99 lei RON 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | RM99.90 MYR RM999.90 MYR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S/ 79.90 PEN S/ 899.90 PEN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $399.00 MXN $3,999.00 MXN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | R399.99 ZAR R3,999.99 ZAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₦ 31,500.00 NGN ₦ 299,900.00 NGN 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 249,00 kr NOK 2.490,00 kr NOK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ¥3,000 JPY ¥30,000 JPY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 249,00 kr SEK 2 495,00 kr SEK 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | CHF 20.00 CHF CHF 200.00 CHF 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | SAR 89.99 SAR SAR 899.99 SAR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $690.00 TWD $6,990.00 TWD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ฿699.00 THB ฿6,990.00 THB 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 49,900.00 TZS TZS 599,900.00 TZS TZS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₺999,99 TRY ₺9.999,99 TRY 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 USD USD 250,00 USD USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | App Store | |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | S$ 29.98 SGD S$ 299.98 SGD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $39.99 NZD $400.00 NZD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | HUF8,990.00 HUF HUF89,990.00 HUF 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 22.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | App Store | |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₪69.90 ILS ₪699.90 ILS 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | ₹ 1,999 INR ₹ 19,900 INR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | Rp 349ribu IDR Rp 3,499juta IDR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | £19.99 GBP £200.00 GBP 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.99 USD $200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 499.000đ VND 4.999.000đ VND 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 250.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | $19.990 CLP $229.990 CLP 账期未注明 | App Store | |
| # | USD 19.99 USD USD 200.00 USD 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
| # | 22,99 € EUR 229,00 € EUR 账期未注明 | 保留上次有效数据 | App Store |
更新失败或条目存在歧义时,保留上次有效数据与成功核验时间。列出价格不代表一定可购买。
价格事实摘要
- 美国官网的已核验价格是多少?
- $20 USD / 月. 最后成功核验: 2026-09-26T07:24:23.721Z. [1]
- 未绑定地区的官方参考价是多少?
- $20 USD / 月. 不代表已核验当地报价. 最后成功核验: 2026-11-12T01:00:09.834Z. [1]
- 本次比较中哪个地区标价最低?
- 此渠道和账期暂无可比较的已核验当地报价。
- 这些 App Store 标价能确定最低月费吗?
- 不能。169 个商店地区共有 338 条标价,但未注明账期,不参与月付或年付订阅排名。
- 这些报价的核验时间范围是什么?
- 2026-11-09T02:01:03.924Z — 2026-11-12T02:59:09.640Z. 失败或延期来源保留上次成功报价和日期。
ChatGPT Plus: 账期与已核验报价
网页购买渠道。个人付费订阅。ChatGPT 订阅包含 Codex,API 用量单独计费。
按年付费
本站尚未核验到这一账期的官方报价,不代表厂商一定不提供该账期。
如何使用这些价格
请比较名称相同的档位和付费周期。未绑定地区的参考价不能证明你所在地区的售价、税费或购买资格。不同用量档位分别列出,本页不承诺固定消息数量或无限用量。
本比价不包含 API 按量费用、试用和新客优惠。订阅前请打开官方条款,核对当前包含内容、用量限制、取消方式及购买资格。
查看全部 ChatGPT / Codex 套餐 · 价格核验方法当地购买资格
其他国家的标价更低,不代表你一定能购买。居住地区、付款方式和套餐可用范围均可能影响资格。
比较相同账期
不同套餐和用量档位分别比较。年付显示实际全年付款额,不包含新客促销或另行购买的 API 用量。
以结账价格为准
税费和银行卡汇率可能影响总价。付款前请访问官方来源,确认当前价格与条件。